| Max Machining Volume | in | 60.23 x 25.98 x 24.01 |
| Table Size | in | 60.23 x 25.98 |
| Spindle Speed | min⁻¹ | 50-6,000 [50-12,000, 50-25,000] |
| Spindle Motor Power | hp | 30/20/15 |
| Rapid Traverse X/Y/Z | fpm | 131 / 131 / 98 |
| Magazine Capacity | 32 [48] |
| Max Machining Volume | mm | 1,530 x 660 x 610 |
| Table Size | mm | 1,530 x 660 |
| Spindle Speed | min⁻¹ | 50-6,000 [50-12,000, 50-25,000] |
| Spindle Motor Power | kW | 22/15/11 |
| Rapid Traverse X/Y/Z | m/min | 40 / 40 / 30 |
| Magazine Capacity | 32 [opt. 48] |

