| Max Machining Volume | in | 55.12 x 49.21 x 49.21 |
| Rotary Pallet Size | in | 39.37 x 39.37 |
| Spindle Speed | min⁻¹ (rpm) | 50~6,000 [50~12,000] |
| Spindle Power Hi Winding | hp | 40/30 [50/35] |
| Rapid Traverse | ipm | 1,969 |
| Magazine Capacity | 40 [60, 100~400] |
| Max Machining Volume | mm | 1,400 x 1,250 x 1,250 |
| Rotary Pallet Size | mm | 1,000 x 1,000 |
| Spindle Speed | min⁻¹ (rpm) | 50~6,000 [50~12,000] |
| Spindle Power Hi Winding | kW | 30/22 [37/26] |
| Rapid Traverse | m/min | 50 |
| Magazine Capacity | 40 [60, 100~400] |



