| Max Machining Volume | in | 59.06 x 25.98 x 25.9 |
| Table Size | in | 60.24 x 25.98 |
| Spindle Speed | min⁻¹ (rpm) | 50-8,000, [50-15,000, 50-20,000, 50-25,000, 50-35,000 opt] |
| Spindle Power | hp | 15/10 [30/25, 40/30, 20/15, 20] |
| Rapid Traverse | ipm | 1,575/1,260 |
| Magazine Capacity | 20 [32/48] |
| Max Machining Volume | mm (in) | 1500 x 660 x 660 (59.06 x 25.98 x 25.98 |
| Table Size | mm (in) | 1,530 x 660 (60.24 x 25.98) |
| Spindle Speed | min⁻¹ (rpm) | 50-8,000, [50-15,000, 50-20,000, 50-25,000, 50-35,000 opt] |
| Spindle Power | kW (hp) | 11/7.5 (15/10) |
| Rapid Traverse | m/min (ipm) | 40 /32 (1575/1260) |
| Magazine Capacity | 20 [32/48 opt] |


