| Table Dimensions | in | 24.80 x 15.75 |
| Travel X/Y/Z | in | 22.05 x 16.14 x 16.14 |
| Max Load | lbs | 440 |
| Rapid Traverse (X/Y/Z) | ipm | 164.05 [98.43] |
| Spindle Speed | min⁻¹ | 120~12,000 [20,000] |
| Spindle Power | hp | 20/15 |
| Table Dimensions | mm | 630 x 400 |
| Travel X/Y/Z | mm | 560 x 410 x 410 |
| Max Load | kg | 200 |
| Rapid Traverse (X/Y/Z) | m/min | 50 [30] |
| Spindle Speed | min⁻¹ | 120~12,000 [20,000] |
| Spindle Power | kW | 15/11 |





