| Max Cutting Diameter | in | Ø39.37 |
| Max Cutting Length | in | 33.07 |
| X-Axis Travel | in | 25.59 |
| Z-Axis Travel | in | 33.07 |
| Rapid Traverse - X & Y | fpm | 52.50 |
| Rapid Traverse - C | min⁻¹ | 20 |
| Spindle Speed | min⁻¹ | 13~1,250 |
| Spindle Power | hp | 40/30 |
| Max Cutting Diameter | mm | Ø1,000 |
| Max Cutting Length | mm | 840 |
| X-Axis Travel | mm | 650 |
| Z-Axis Travel | mm | 840 |
| Rapid Traverse - X & Y | m/min | 16 |
| Rapid Traverse - C | min⁻¹ | 20 |
| Spindle Speed | min⁻¹ | 13~1,250 |
| Spindle Power | kW | 30/22 |

