| Max Machining Volume | in | 22.05 x 22.05 x 24.61 |
| Rotary Pallet Size | in | 15.75 x 15.75 |
| Spindle Speed | min⁻¹ (rpm) | 50 ~ 15,000 [50 ~ 20,000] |
| Spindle Power Hi Winding | hp | 34/25 |
| Rapid Traverse | ipm | 2,362 |
| Magazine Capacity | 64 |
| Max Machining Volume | mm | 560 x 560 x 625 |
| Rotary Pallet Size | mm | 400 x 400 |
| Spindle Speed | min⁻¹ (rpm) | 50 ~ 15,000 [50 ~ 20,000] |
| Spindle Power Hi Winding | kW | 26/18.5 |
| Rapid Traverse | m/min | 60 |
| Magazine Capacity | 64 |


