| Table Dimensions | in | 31.49 x 31.49 |
| Travel X:Y:Z | in | 40.16 |
| Max Load | lbs | 2,205 |
| Rapid Traverse X:Y:Z | ipm | 1,181 |
| Rapid Traverse (A/C) | deg/min | 3,600 |
| Spindle Speed | min⁻¹ | 100~10,000 |
| Spindle Power | hp | 30/25 |
| Table Dimensions | mm | 800 x 800 |
| Travel X|Y:Z | mm | 1,020 |
| Max Load | kg | 1,000 |
| Rapid Traverse X:Y:Z | m/min | 30 |
| Rapid Traverse (A/C) | deg/min | 3,600 |
| Spindle Speed | min⁻¹ | 100~10,000 |
| Spindle Power | kW | 22/18.5 |


