| Max Turning Diameter | in | Ø35.43 |
| Max Turning Length | in | 78.74 |
| Spindle Nose Type | JIS A2-15 [A2-20, Ø725 flat] | |
| Speed Range | min⁻¹ | 10~1,500 [8~750, 5~500, 5~350] |
| Standard Power | hp | 69/49 [73/60, 100/80] |
| Rapid Traverse X-Z | fpm | 6.10 |
| Max Turning Diameter | mm | Ø900 |
| Max Turning Length | mm | 2,000 |
| Spindle Nose Type | JIS A2-15 [A2-20, Ø725 flat] | |
| Speed Range | min⁻¹ | 10~1,500 [8~750, 5~500, 5~350] |
| Standard Power | kW | 45/37 [55/45, 75/60] |
| Rapid Traverse X-Z | m/min | 20 |


