| Max Turning Diameter | in | 16.14 |
| Max Turning Length | in | 13.78 [23.63, 39.37] |
| Spindle Nose Type | A2-6 [A2-8, A2-11] | |
| Speed Range | min⁻¹ | 50~5,000 [42~4,200, 30~3,000] |
| Standard Power | hp | 30/20 |
| Rapid Traverse X/Z | ipm | 984/1,181 |
| Max Turning Diameter | mm | 410 |
| Max Turning Length | mm | 350 [600; 1,000] |
| Spindle Nose Type | A2-6 [A2-8, A2-11] | |
| Speed Range | min⁻¹ | 50~5,000 [42~4,200, 30~3,000] |
| Standard Power | kW | 22/15 |
| Rapid Traverse X/Z | m/min | 25 / 30 |
Available with optional Milling Function
Available with optional Milling Function



