| Max Machining Volume | in | X: 30.00, Y: 18.11, Z: 18.11 |
| Table Size | in | Ø 15.75 |
| Spindle Speed | min⁻¹ | 15,000 |
| Spindle Motor Power | hp | 30/25 |
| Rapid Traverse | ipm | X-Y: 1,575, Z: 1,260 |
| Rapid Traverse (A-C) | deg/min | A: 14,400 C: 18,000 |
| Magazine Capacity | 48 |
| Max Machining Volume | mm | X: 762, Y: 460, Z: 460 |
| Table Size | mm | Ø 400 |
| Spindle Speed | min⁻¹ | 15,000 |
| Spindle Motor Power | kW | 22/18.5 |
| Rapid Traverse | m/min | X-Y: 40 Z: 32 |
| Rapid Traverse (A-C) | deg/min | A: 14,400 C: 18,000 |
| Magazine Capacity | 48 |

