| Max Machining Volume | in | X: 41.34, Y: 22.05, Z: 18.11 |
| Table Size | in | Ø 19.69 |
| Spindle Speed | min⁻¹ | 15,000 |
| Spindle Motor Power | hp | 30/25 |
| Rapid Traverse | ipm | X-Y: 1,575, Z: 1,260 |
| Rapid Traverse (A-C) | deg/min | A: 14,400 C: 18,000 |
| Magazine Capacity | 60 |
| Max Machining Volume | mm | X: 1,050, Y: 560, Z: 460 |
| Table Size | mm | Ø 500 |
| Spindle Speed | min⁻¹ | 15,000 |
| Spindle Motor Power | kW | 22/18.5 |
| Rapid Traverse | m/min | X-Y: 40 Z: 32 |
| Rapid Traverse (A-C) | deg/min | A: 14,400 C: 18,000 |
| Magazine Capacity | 60 |







