| Max Machining Volume | in | (41.34 x 35.43 x 39.37) |
| Rotary Pallet Size | in | 24.80 x 24.80 |
| Spindle Speed | min⁻¹ (rpm) | [50~6,000, [50~10,000; 50~12,000; 50~15,000, 50~20,000] |
| Spindle Power | hp | 40/30 |
| Rapid Traverse | ipm | 2,362 |
| Magazine Capacity | 60 [40, 81, 111, 141, 171, 195, 225, 255, 285, 320, 400] |
| Max Machining Volume | mm | 1,050 x 900 x 1,000 |
| Rotary Pallet Size | mm | 630 x 630 |
| Spindle Speed | min⁻¹ (rpm) | [50~6,000, [50~10,000; 50~12,000; 50~15,000, 50~20,000] |
| Spindle Power | kW | 30/22 |
| Rapid Traverse | m/min | 60 |
| Magazine Capacity | 60 [40, 81, 111, 141, 171, 195, 225, 255, 285, 320, 400] |


