| Max Machining Volume | in | 30.00 x 18.11 x 18.11 |
| Table Size | in | 29.92 x 18.11 |
| Spindle Speed | min⁻¹ | 6,000 [12,000] |
| Spindle Motor Power | hp | 15/10 |
| Rapid Traverse X-Y/Z | ipm | 1,575 / 1,260 |
| Magazine Capacity | tools | 20 [32, 48] |
| Max Machining Volume | mm | 762 x 460 x 460 |
| Table Size | mm | 760 x 460 |
| Spindle Speed | min⁻¹ | 6,000 [12,000] |
| Spindle Motor Power | kW | 11/7.5 |
| Rapid Traverse X-Y/Z | m/min | 40 / 32 |
| Magazine Capacity | tools | 20 [32, 48] |
