| Travels: X:Y:Z | in | 36.42 x 34.25 x 23.62 |
| Table Size | in | Ø31.50 |
| Max Work Size | in | Ø39.37 x H21.65 |
| Spindle Speed | min⁻¹ | 50 to 8,000 |
| Spindle Motor Power | hp | 15/10 |
| Magazine Capacity | 32 |
| Travels: X:Y:Z | mm | 925 x 870 x 600 |
| Table Size | mm | Ø800 |
| Max Work Size | mm | Ø1,000 x H550 |
| Spindle Speed | min⁻¹ | 50 to 8,000 |
| Spindle Motor Power | kW | 11/7.5 |
| Magazine Capacity | 32 |
