| Distance Between Centers | in | 84.65, 104.33, or 124.02 |
| Max Grinding Dia. | in | Ø15.75 |
| Grinding Wheel ODxID | in | Ø30 × Ø12 |
| Max Grinding Wheel Width | in | 5.12 |
| Rapid Traverse:X | ipm | 472 |
| Rapid Traverse:Z | ipm | 394 |
| Wheel Spindle Motor | hp | 20 |
| Distance Between Centers | mm | 2,150, 2,650, or 3,150 |
| Max Grinding Dia. | mm | Ø400 |
| Grinding Wheel ODxID | mm | Ø760 × Ø304.8 |
| Max Grinding Wheel Width | mm | 130 |
| Rapid Traverse:X | m/min | 12 |
| Rapid Traverse:Z | m/min | 10 |
| Wheel Spindle Motor | kW | 15 |


