| Max machining diameter | in | 16.14 |
| Max machining length | in | 19.69 [39.37, 51.18] |
| Spindle nose type | JIS A2-6 | |
| Speed Range | min⁻¹ | 45~5,000 |
| Rapid traverse X-Z | ipm | 984/1,181 |
| Standard Power | hp | 30/20 |
| Max machining diameter | mm | 410 |
| Max machining length | mm | 500 [1,000; 1,300] |
| Spindle nose type | JIS A2-6 | |
| Speed Range | min⁻¹ | 45~5,000 |
| Rapid traverse X-Z | m/min | 25/30 |
| Standard Power | kW | 22/15 |


