| Max machining diameter | in | 16.93 |
| Max machining length | in | 11.81 |
| Spindle nose type | Ø140 | |
| Speed Range | min⁻¹ | 45~6,000 |
| Rapid traverse X-Z | ipm | 1,181/1,181 |
| Standard Power | hp | 15/10 |
| Max machining diameter | mm | 430 |
| Max machining length | mm | 300 |
| Spindle nose type | STD Ø140 | |
| Speed Range | min⁻¹ | 45~6,000 |
| Rapid traverse X-Z | m/min | 25/30 |
| Standard Power | kW | 11/7.5 |


