| Max Turning Diameter | in | 18.90 |
| Max Turning Length | in | 29.53 |
| Spindle Nose Type | JIS A2-8 [JIS A2-11, JIS A2-15] | |
| Speed Range | min⁻¹ | 42~4,200 [30~3,000, 12~1,400] |
| Rapid Traverse X-Z | ipm | 1,181/1,181 |
| Standard Power | hp | 40/30 [50/40] |
| Max Turning Diameter | mm | 480 |
| Max Turning Length | mm | 750 |
| Spindle Nose Type | JIS A2-8 [JIS A2-11, JIS A2-15] | |
| Speed Range | min⁻¹ | 42~4,200 [30~3,000, 12~1,400] |
| Rapid Traverse X-Z | m/min | 30/30 |
| Standard Power | kW | 30/22 [37/30] |

