| Width Between Columns | in | 64.96 [80.71] |
| Table Travel (X-Axis) | in | 78.74 [ 118.11, 157.48, 196.85] |
| Spindle Range | min⁻¹ | 4,000 [6,000; 10,000] |
| Spindle Power | hp | 30/25 [30/15] |
| Rapid Traverse Rate X-Y/Z | ipm | 787.4 / 393.7 |
| Magazine Capacity | 24 [50 72, 100] |
| Width Between Columns | mm | 1,650 [2,050] |
| Table Travel (X-Axis) | mm | 2,000 [3,000; 4,000; 5,000] |
| Spindle Range | min⁻¹ | 4,000 [6,000] |
| Spindle Power | kW | 22/18.5 [22/15] |
| Rapid Traverse Rate X-Y/Z | m/min | 20 / 10 |
| Magazine Capacity | 24 [50 72, 100] |
