| Max Machining Volume | in | Ø32.68 x 21.65 |
| Table Size | in | Ø24.80 |
| Spindle Speed | min⁻¹ | 10,000 |
| Spindle Motor Power | hp | 22/18.5 |
| Rapid Traverse | ipm | 1,969 |
| Magazine Capacity | 32 [48, 64, matrix] |
| Max Machining Volume | mm | Ø830 x 550 |
| Table Size | mm | Ø630 |
| Spindle Speed | min⁻¹ | 10,000 |
| Spindle Motor Power | kW | 11/7.5 |
| Rapid Traverse | m/min | 50 |
| Magazine Capacity | 32 [48, 64, matrix] |



