| Max Machining Volume | in | 27.56 x 19.69 x 19.69 |
| Table Size | in | 15.75 x 15.75 |
| Spindle Speed | min⁻¹ | 50~12,000 |
| Spindle Motor Power | hp | 20/15 |
| Rapid Traverse | fpm | 196.85 |
| Magazine Capacity | 16 (drum) [32 (chain)] |
| Max Machining Volume | mm | 700 x 500 x 500 |
| Table Size | mm | 400 x 400 |
| Spindle Speed | min⁻¹ | 50~12,000 |
| Spindle Motor Power | kW | 15/11 |
| Rapid Traverse | m/min | 60 |
| Magazine Capacity | 16 (drum) [32 (chain)] |

