| Max Cutting Diameter | in | Ø31.50 |
| Max Cutting Length | in | 44.69 |
| X-Axis Travel | in | 44.09 |
| Y-Axis Travel | in | 27.95 <±13.98> |
| Z-Axis Travel | in | 44.69 |
| Rapid Traverse - X:Y | fpm | 78.74 |
| Rapid Traverse - Z | fpm | 65.62 |
| Rapid Traverse - C | min⁻¹ | 20 |
| Spindle Speed | min⁻¹ | 8~800 |
| Spindle Power | hp | 40/30 |
| Max Cutting Diameter | mm | Ø800 |
| Max Cutting Length | mm | 1,135 |
| X-Axis Travel | mm | 1,120 |
| Y-Axis Travel | mm | 710 <±355> |
| Z-Axis Travel | mm | 1,135 |
| Rapid Traverse - X:Y | m/min | 24 |
| Rapid Traverse - Z | m/min | 20 |
| Rapid Traverse - C | min⁻¹ | 20 |
| Spindle Speed | min⁻¹ | 8~800 |
| Spindle Power | kW | 30/22 |


