| Max Cutting Diameter | in | Ø78.74 |
| Max Cutting Length | in | 55.12 |
| X-Axis Travel | in | 62.99 |
| Y-Axis Travel | in | 62.99 <±31.50> |
| Z-Axis Travel | in | 55.12 |
| Rapid Traverse - X:Y:Z | fpm | 105 |
| Rapid Traverse - B:C | min⁻¹ | 19.5 : 20 |
| Spindle Speed | min⁻¹ | 4~300 [4~200] |
| Spindle Power (30 min/cont) | hp | 40/30 |
| Max Cutting Diameter | mm | Ø2,000 |
| Max Cutting Length | mm | 1,400 |
| X-Axis Travel | mm | 1,600 |
| Y-Axis Travel | mm | 1,600 <±800> |
| Z-Axis Travel | mm | 1,400 |
| Rapid Traverse - X:Y:Z | m/min | 32 |
| Rapid Traverse - B : C | min⁻¹ | 19.5 : 20 |
| Spindle Speed | min⁻¹ | 4~300 [4~200] |
| Spindle Power (30 min/cont) | kW | 30/22 |


