| Distance Between Centers | in | 13.78 / 25.60 / 39.4 / 59.05 |
| Max Grinding Dia. | in | Ø15.75 |
| Grinding Wheel ODxID | in | Ø18x5 |
| Max Grinding Wheel Width | in | 3 |
| Rapid Traverse | ipm | 630 |
| Wheel Spindle Motor | hp | 10 |
| Distance Between Centers | mm | 350 / 650 / 1,000 / 1,500 |
| Max Grinding Dia. | mm | Ø400 |
| Grinding Wheel ODxID | mm | Ø455x127 |
| Max Grinding Wheel Width | mm | 75 |
| Rapid Traverse | m/min | 16 |
| Wheel Spindle Motor | kW | 7.5 |



