| Distance Between Centers | in | 13.78 / 25.60 / 39.4 / 59.05 |
| Max Grinding Dia. | in | Ø15.75 |
| Grinding Wheel ODxID | in | Ø30x12 |
| Max Grinding Wheel Width | in | 6 |
| Rapid Traverse | ipm | 630 |
| Wheel Spindle Motor: | hp | 20 [30] |
| Distance Between Centers | mm | 350 / 650 / 1,000 / 1,500 |
| Max Grinding Dia. | mm | Ø400 |
| Grinding Wheel ODxID | mm | Ø760x304.8 |
| Max Grinding Wheel Width | mm | 150 |
| Rapid Traverse | m/min | 16 |
| Wheel Spindle Motor: | kW | 15 [22] |



