| Max machining diameter | in | 16.14 |
| Max machining length | in | 19.69 [39.37] |
| Spindle nose type | JIS A2-6 | |
| Speed Range | min⁻¹ | 45~5,000 |
| Rapid traverse X-Z | ipm | 984/1,181 |
| Standard Power (30 min/cont) | hp | 30/20 |
| Control | OSP-P500 |
| Max machining diameter | mm | 410 |
| Max machining length | mm | 500 [1,000] |
| Spindle nose type | JIS A2-6 | |
| Speed Range | min⁻¹ | 45~5,000 |
| Rapid traverse X-Z | m/min | 25/30 |
| Standard Power (30 min/cont) | kW | 22/15 |
| Control | OSP-P500 |


