| Maximum machining volume | inches | 125.98 x 49.21 x 29.53 |
| Table size | inches | 118.11 x 39.37 |
| Spindle speed | min⁻¹ | 15,000 [20,000; 12,000] |
| Spindle motor power | hp | 35/25 [40/30, 44/35] |
| Rapid traverse | ipm | X, Z: 1,260, Y: 1,654 [X, Y, Z: 787] |
| Magazine capacity | 32 [48, 64] |
| Maximum machining volume | mm | 3200 x 1250 x 750 |
| Table size | mm | 3000 x 1000 |
| Spindle speed | min⁻¹ | 15000 [20000; 12000] |
| Spindle motor power | kW | 26/18.5 [30/22, 33/26] |
| Rapid traverse | m/min | X, Z: 32, Y: 42 [X, Y, Z: 20] |
| Magazine capacity | 32 [48, 64] |

