| Max Machining Volume | in | 29.92 x 29.92 x 31.89 |
| Rotary Pallet Size | in | 19.69 x 19.69 |
| Spindle Speed | min⁻¹ (rpm) | 50 ~ 15,000 |
| Spindle Power | hp | 35 |
| Rapid Traverse X,Y,Z | ipm | 2,362 |
| Magazine Capacity | 48 |
| Max Machining Volume | mm | 760 x 760 x 810 |
| Rotary Pallet Size | mm | 500 x 500 |
| Spindle Speed | min⁻¹ (rpm) | 50 ~ 15,000 |
| Spindle Power Hi Winding | kW | 26 |
| Rapid Traverse | m/min | 60 |
| Magazine Capacity | 48 |


