| Table Dimensions | in | 53.15 x 22.05 |
| Travel X/Y/Z | in | 41.34 x 22.05 x 20.47 |
| Max Load | lbs | 2200 |
| Rapid Traverse (X/Y/Z) | fpm | 105/105/79 |
| Spindle Speed | min⁻¹ | 30~6,000 [60~10,000; 80~12,000] |
| Spindle Power | hp | 20/15 [30/25] |
| Table Dimensions | mm | 1,350 x 560 |
| Travel X/Y/Z | mm | 1,050 x 560 x 520 |
| Max Load | kg | 1,000 |
| Rapid Traverse (X/Y/Z) | m/min | 32/32/24 |
| Spindle Speed | min⁻¹ | 30~6,000 [60~10,000; 80~12,000] |
| Spindle Power | kW | 15/11 [22/18.5] |




