| Max Turning Diameter | in | Ø25.59 |
| Spindle Nose Type | JIS A2-6 | |
| Speed Range | min⁻¹ | 50~5,000 |
| Standard Power (20 min/cont) | hp | 29/20 |
| Rapid Traverse X | ipm | 1,969 |
| Rapid Traverse Y | ipm | 1,575 |
| Rapid Traverse Z | ipm | 1,969 |
| Max Turning Diameter | mm | Ø650 |
| Spindle Nose Type | JIS A2-6 | |
| Speed Range | min⁻¹ | 50~5,000 |
| Standard Power (20 min/cont) | kW | 22/15 |
| Rapid Traverse X | m/min | 50 |
| Rapid Traverse Y | m/min | 40 |
| Rapid Traverse Z | m/min | 50 |




