| Max Turning Diameter | in | Ø25.59 |
| Spindle Nose Type | JIS A2-8 [JIS A2-11] | |
| Speed Range | min⁻¹ | 45~4,200 |
| Standard Power (20 min/cont) | hp | 30/20 |
| Rapid Traverse Xa/Za | ipm | 1,968 |
| Rapid Traverse Zb/Y | ipm | 1,574 |
| Rapid Traverse Xb | ipm | 980 |
| Max Turning Diameter | mm | Ø650 |
| Spindle Nose Type | JIS A2-8 [JIS A2-11] | |
| Speed Range | min⁻¹ | 45~4,200 |
| Standard Power (20 min/cont) | kW | 22/15 |
| Rapid Traverse Xa/Za | m/min | 50 |
| Rapid Traverse Zb/Y | m/min | 40 |
| Rapid Traverse Xb | m/min | 25 |



