| Max Cutting Diameter | in | Ø39.37 |
| Max Cutting Length | in | 39.37 |
| X-Axis Travel | in | 25.59 |
| Z-Axis Travel | in | 39.37 |
| Rapid Traverse - X | fpm | 52.49 |
| Rapid Traverse - Z | fpm | 52.49 |
| Spindle Speed | min⁻¹ | 10~800 |
| Spindle Power | hp | 75/60 |
| Max Cutting Diameter | mm | Ø1,000 |
| Max Cutting Length | mm | 1,000 |
| X-Axis Travel | mm | 650 |
| Z-Axis Travel | mm | 1000 |
| Rapid Traverse - X | m/min | 16 |
| Rapid Traverse - Z | m/min | 16 |
| Spindle Speed | min⁻¹ | 10~800 |
| Spindle Power | kW | 55/45 |
